Oversikt sett
Opprett ny observasjon fra jaktdetaljer.
| Dato | Drev | Art | Antall | Tid | Sett av | Rolle | Post/Område | Notater | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Nørebu | Ku med kalv | 1 | 10:10 | Håvard | Postjeger | Øyan (Furualéen) | ||
| 2026-10-31 | Boslia | Elg (ukjent) | 1 | 10:15 | Håvard | Postjeger | Skinholtslukta | ||
| 2026-10-31 | Ranten | Hind | 2 | 14:12 | Øivind | Postjeger | Bjønneskare | ||
| 2026-10-31 | Ranten | Okse | 1 | 14:30 | Gjermund | Postjeger | Tuten | ||
| 2026-10-18 | Øvrestullia | Elg (ukjent) | 1 | 11:49 | Vetle | Postjeger | På drevet | ||
| 2026-10-17 | Boslia | Okse | 1 | 14:32 | Håvard | Postjeger | Boslitjønnet | ||
| 2026-10-17 | Boslia | Elg (ukjent) | 1 | 14:32 | Roar | Postjeger | Trange myra | ||
| 2026-10-17 | Boslia | Elg (ukjent) | 1 | 14:33 | Roar | Postjeger | Trange myra | ||
| 2026-10-17 | Boslia | Elg (ukjent) | 1 | 14:34 | Magnus | Postjeger | Furua (ved store myra) | ||
| 2026-10-17 | Boslia | Elg (ukjent) | 1 | 14:37 | Vetle | Postjeger | Fjellpost nord | ||
| 2026-10-17 | Boslia | Ku med kalv | 1 | 15:35 | Gjermund | Hundfører | På drevet | ||
| 2026-10-17 | Boslia | Ku med kalv | 1 | 15:35 | Hans | Hundfører | På drevet | ||
| 2026-10-11 | Øvrestullia | Elg (ukjent) | 1 | 11:37 | Roar | Postjeger | Tinndølnuten | ||
| 2026-10-10 | Solemliåsen | Elg (ukjent) | 1 | 11:07 | Gjermund | Hundfører | På drevet | ||
| 2026-10-10 | Solemliåsen | Ku med kalv | 1 | 12:07 | Hans | Hundfører | På drevet | ||
| 2026-10-01 | Ranten | Okse | 1 | 11:06 | Nils | Postjeger | Bjønneskare | ||
| 2026-10-01 | Ranten | Hind | 1 | 12:06 | Roar | Postjeger | Øyan (Furualéen) | ||
| 2026-10-01 | Ranten | Hind med kalv | 1 | 13:07 | Magnus | Postjeger | Boslitjønnet | ||
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Elg (ukjent) | 1 | 10:01 | Hans | Hundfører | På drevet | ||
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Elg (ukjent) | 1 | 15:29 | Gjermund | Postjeger | Poseposten | ||
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Okse | 1 | 15:29 | Gjermund | Postjeger | Poseposten | ||
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Okse | 1 | 15:29 | Gjermund | Postjeger | Poseposten | ||
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Okse | 1 | 15:32 | Håvard | Postjeger | Langemyr | ||
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Okse | 1 | 15:32 | Håvard | Postjeger | Langemyr | ||
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Elg (ukjent) | 1 | 15:33 | Nils | Postjeger | Løkjestul | ||
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Okse | 1 | 15:34 | Thomas | Postjeger | Dokkestul nord | ||
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Ku | 1 | 15:36 | Magnus | Postjeger | Timreitjønn | ||
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Ku | 1 | 15:37 | Magnus | Postjeger | Timreitjønn | ||
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Okse | 1 | 15:37 | Magnus | Postjeger | Timreitjønn | ||
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Okse | 1 | 15:56 | Heming | Postjeger | Delemyra | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Kvige | 1 | 09:59 | Roger Uverud | Gjestehundfører | På drevet | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Okse | 1 | 10:00 | Roger Uverud | Gjestehundfører | På drevet | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Okse | 1 | 11:15 | Hans Arne | Postjeger | Tinnldølnuten | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Ku | 1 | 12:00 | Hans Arne | Postjeger | Tinnldølnuten | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Elg (ukjent) | 1 | 12:00 | Jørgen | Postjeger | Store myra | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Okse | 1 | 12:00 | Magnus | Postjeger | Furua | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Okse | 1 | 12:16 | Hans Arne | Postjeger | Tinnldølnuten | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Elg (ukjent) | 1 | 12:17 | Jørgen | Postjeger | Store myra | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Okse | 1 | 12:19 | Håvard | Postjeger | Tverrhaugen | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Okse | 1 | 12:20 | Heming | Postjeger | Fanten | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Okse | 1 | 12:21 | Magnus | Postjeger | Furua | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Okse | 1 | 13:00 | Håvard | Postjeger | Tverrhaugen | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Okse | 1 | 13:30 | Øivind | Postjeger | Føkjåstavaet | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Ku med kalv | 1 | 15:16 | Hans Arne | Postjeger | Tinnldølnuten | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Ku | 1 | 15:37 | Roar | Postjeger | På drevet | ||
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Hjortekalv | 1 | 17:31 | Hans Arne | Postjeger | På drevet | ||
| 2026-09-28 | Ranten | Elg (ukjent) | 1 | 11:28 | Heming | Hundfører | Øyvindposten | ||
| 2026-09-28 | Ranten | Kvige | 1 | 14:08 | Hans Arne | Postjeger | Tuten | ||
| 2026-09-28 | Ranten | Elg (ukjent) | 1 | 14:38 | Thomas | Postjeger | Øyan (Furualéen) | ||
| 2026-09-27 | Boslia | Ku med kalv | 1 | 18:49 | Heming | Postjeger | Fjellpost nord | ||
| 2026-09-27 | Boslia | Elg (ukjent) | 1 | 18:50 | Jørgen | Hundfører | På drevet | ||
| 2026-09-27 | Boslia | Ku med kalv | 1 | 18:50 | Magnus | Postjeger | Knekken | ||
| 2026-09-27 | Boslia | Bukk | 1 | 18:51 | Øivind | Postjeger | Øyvindposten | ||
| 2026-09-27 | Boslia | Bukk | 1 | 18:51 | Roar | Postjeger | Boslibekken | ||
| 2026-09-27 | Boslia | Hind | 1 | 18:51 | Thomas | Postjeger | Nord for nord for Lægan | ||
| 2026-09-26 | Øvrestullia | Piggokse | 1 | 11:30 | Hans Arne | Postjeger | Store myra | ||
| 2026-09-26 | Øvrestullia | Piggokse | 1 | 11:34 | Håvard | Postjeger | Trange myra | ||
| 2026-09-26 | Øvrestullia | Piggokse | 1 | 11:38 | Roar | Postjeger | Tilldølnuten | ||
| 2026-09-26 | Øvrestullia | Okse | 1 | 12:39 | Magnus | Postjeger | Bjørkehaugen | ||
| 2026-09-25 | Solemliåsen | Ku | 2 | 11:39 | Hans | Postjeger | På drevet | ||
| 2026-09-25 | Solemliåsen | Ku med kalv | 1 | 11:45 | Magnus | Postjeger | Langemyr | ||
| 2026-09-25 | Myklebulia | Okse | 1 | 15:30 | Hans | Hundfører | På drevet |
Jaktlogg