Jakter
| Dato | Område | Lag | Jegere | Hunder | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Nørebu | Rudsgrend | 3 | 1 | |
| 2026-10-31 | Ranten | Rudsgrend | 6 | 1 | |
| 2026-10-31 | Boslia | Rudsgrend | 6 | 2 | |
| 2026-10-18 | Øvrestullia | Rudsgrend | 6 | 1 | |
| 2026-10-17 | Boslia | Rudsgrend | 8 | 2 | |
| 2026-10-11 | Øvrestullia | Rudsgrend | 8 | 2 | |
| 2026-10-10 | Solemliåsen | Rudsgrend | 8 | 2 | |
| 2026-10-01 | Ranten | Rudsgrend | 8 | 2 | |
| 2026-09-30 | Solemliåsen | Rudsgrend | 12 | 2 | |
| 2026-09-29 | Øvrestullia | Rudsgrend | 12 | 2 | |
| 2026-09-28 | Ranten | Rudsgrend | 4 | 2 | |
| 2026-09-27 | Boslia | Rudsgrend | 12 | 2 | |
| 2026-09-26 | Øvrestullia | Rudsgrend | 11 | 2 | |
| 2026-09-25 | Solemliåsen | Rudsgrend | 12 | 3 | |
| 2026-09-25 | Myklebulia | Rudsgrend | 12 | 2 |
Jaktlogg