Hundevurderinger
Opprett evalueringer fra en jakt eller fra hundedetaljer.
| Jaktdag | Hund | Evaluator | Sum | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Ull | Hans | 47 | |
| 2026-10-31 | Eddie | Hans | 56 | |
| 2026-10-31 | Ull | Hans | 56 | |
| 2026-10-31 | Ull | Hans | 59 | |
| 2026-10-18 | Ull | Hans | 28 | |
| 2026-10-17 | Eddie | Hans | 62 | |
| 2026-10-17 | Ull | Hans | 62 | |
| 2026-10-11 | Klara | Hans | 8 | |
| 2026-10-11 | Ull | Hans | 8 | |
| 2026-10-10 | Eddie | Hans | 63 | |
| 2026-10-10 | Ull | Hans | 65 | |
| 2026-10-01 | Klara | Hans | 46 | |
| 2026-10-01 | Ull | Hans | 59 | |
| 2026-09-30 | Klara | Hans | 26 | |
| 2026-09-30 | Ull | Hans | 64 | |
| 2026-09-29 | Storm - gjest | Hans | 46 | |
| 2026-09-29 | Ull | Hans | 32 | |
| 2026-09-28 | Eddie | Hans | 28 | |
| 2026-09-28 | Klara | Hans | 24 | |
| 2026-09-27 | Klara | Hans | 8 | |
| 2026-09-27 | Ull | Hans | 42 | |
| 2026-09-26 | Eddie | Hans | 38 | |
| 2026-09-26 | Ull | Hans | 32 | |
| 2026-09-25 | Eddie | Hans | 26 | |
| 2026-09-25 | Klara | Hans | 22 | |
| 2026-09-25 | Klara | Hans | 8 | |
| 2026-09-25 | Ull | Hans | 4 | |
| 2026-09-25 | Ull | Hans | 17 |
Jaktlogg